KLIMATYZATOR ROTENSO RONI 2.6 KW R26Xi R17 (jednostka wewnętrzna)
KLIMATYZATOR ROTENSO RONI 2.6 KW R26Xi R17 (jednostka wewnętrzna) to kompaktowa i bardzo popularna jednostka z serii Rotenso Roni X, zaprojektowana do wygodnego chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dzięki niewielkim wymiarom sprawdza się także tam, gdzie montaż jest utrudniony, a szeroki zakres nawiewu pozwala szybko i równomiernie rozprowadzić powietrze w pokoju.
Komfort nawiewu: 4D eMOTO i szeroki kąt pracy
Model Roni X wyposażono w system automatycznego nawiewu 4D eMOTO, który umożliwia sterowanie żaluzjami pionowymi i poziomymi z pilota. To duża wygoda na co dzień – łatwiej ustawić kierunek nawiewu tak, aby uniknąć dyskomfortu i uzyskać równomierną temperaturę w całym pomieszczeniu. Przydatne funkcje użytkowe to m.in. tryb super cichy, tryb snu, tryb turbo oraz programator czasowy.
Filtracja powietrza iAIR: czystsze powietrze w domu
Jednostka wewnętrzna Rotenso Roni X posiada systemy poprawiające jakość powietrza, w tym filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz zestaw filtrów typu 3w1 (m.in. katechinowy, Silver Ion, witamina C oraz fotokatalityczny/aktywny węgiel/Cold Nano – zależnie od konfiguracji). To rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć kurz i zadbać o lepszy komfort oddychania.
Wysoka efektywność i praca całoroczna
Seria Roni X oferuje wysoką efektywność energetyczną: A++ w chłodzeniu (SEER 6,1) oraz A+ w grzaniu (SCOP 4,0). Urządzenie pracuje na ekologicznym czynniku R32 i wspiera pracę w niższych temperaturach zewnętrznych: chłodzenie do -15°C oraz grzanie do -20°C (w zależności od warunków). To czyni ją dobrym wyborem do domu, mieszkania lub biura.
Cicha praca i kompaktowe wymiary
W zależności od wybranego biegu wentylatora jednostka potrafi pracować bardzo cicho – nawet do 22 dB(A). Kompaktowa obudowa (698 × 205 × 255 mm) oraz niska waga (6,5 kg) ułatwiają montaż i dopasowanie do wnętrza.
| Model | Roni 2,6 kW |
| Seria | Rotenso Roni |
| Generacja | X |
| Wydajność i zużycie – chłodzenie | |
| Wydajność chłodzenia nominalna | 2600 W (2,6 kW) |
| Wydajność chłodzenia min–maks | 940–3300 W |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny | 851 W |
| Pobór mocy chłodzenie min–maks | 240–1380 W |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny | 3,7 A |
| Prąd pracy chłodzenie min–maks | 1–6,0 A |
| Wydajność i zużycie – grzanie | |
| Wydajność grzania nominalna | 2680 W |
| Wydajność grzania min–maks | 940–3200 W |
| Pobór mocy grzanie nominalny | 786 W |
| Pobór mocy grzanie min–maks | 240–1552 W |
| Prąd pracy grzanie nominalny | 3,4 A |
| Prąd pracy grzanie min–maks | 1–6,7 A |
| Efektywność i funkcje | |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | Powietrze–powietrze |
| Obciążenie chłodnicze | 2,6 kW |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | 150 kWh/a |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | 2 kW |
| SCOP | 4,0 |
| Klasa energetyczna – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie | 700 kWh/a |
| Osuszanie | 1 l/h |
| Maksymalne zużycie energii | 1552 W |
| Maksymalny prąd pracy | 6,7 A |
| Jednostka wewnętrzna – R26Xi | |
| Jednostka wewnętrzna | R26Xi |
| EAN (jednostka wewnętrzna) | 5905567614408 |
| Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) | 1400 / 1300 / 1100 / 1050 / 900 obr/min |
| Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) | 420 / 390 / 330 / 320 / 270 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) | 42 / 37 / 35 / 33 / 30 / 25 / 22 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 52 dB(A) |
| Pobór mocy (jednostka wewnętrzna) | 30 W |
| Prąd pracy (jednostka wewnętrzna) | 0,1 A |
| Wymiary netto (S×G×W) | 698 × 205 × 255 mm |
| Wymiary brutto (S×G×W) | 765 × 260 × 335 mm |
| Waga netto / brutto | 6,5 / 8,5 kg |
| Odpływ skroplin | 16 mm |
| Przyłącza rur (ciecz / gaz) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Kompatybilność systemowa | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Nie |
| 1:X MULTI N-Line | Tak |
| 1:X MULTI HP-Line | Nie |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.